Консульские сборы
ТАРИФ
СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Вид консульского действия | Сбор за совершение консульского действия | В т.ч. консульский сбор * | В т.ч. сбор в счет возмещения фактических расходов | |||||
I. Выдача документов, удостоверяющих личность граждан | ||||||||
1. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 1628 | 1628 | ─ | |||||
2. Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 4185 | 4185 | ─ | |||||
3. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 698 | 698 | ─ | |||||
4. Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 2325 | 2325 | ─ | |||||
5. Внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 465 | 465 | ─ | |||||
II. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации | ||||||||
1. За рассмотрение заявления о приеме в гражданство Российской Федерации | 4836 | 65/3023 | 39/1832 | |||||
2. За рассмотрение заявления о выходе из гражданства Российской Федерации | 9672 | 6045 | 3627 | |||||
3. За рассмотрение заявления об установлении факта наличия или отсутствия гражданства Российской Федерации | 3023 | 3023 | ─ | |||||
III. Государственная регистрация актов гражданского состояния | ||||||||
1. Государственная регистрация заключения брака, включая выдачу свидетельства о заключении брака | 1395 | 1395 | ─ | |||||
2. Государственная регистрация расторжения брака, включая выдачу свидетельства о расторжении брака | 20832 | 13020[*] | 7812 | |||||
3. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, находящиеся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации, независимо от количества таких исправлений и изменений | 1488 | 930 | 558 | |||||
4. Государственная регистрация перемены имени, включая выдачу свидетельства о перемене имени | 4650 | 4650 | ─ | |||||
5. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния документов на основании находящихся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации записей актов гражданского состояния | 1488 | 930 | 558 | |||||
6. Государственная регистрация установления отцовства, включая выдачу свидетельства об установлении отцовства | 1116 | 698 | 419 | |||||
IV. Совершение нотариальных действий в интересах физических и юридических лиц | ||||||||
1. Удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом - детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам - другим физическим, а также юридическим лицам | 2976 5208 | 1860 3255 | 1116 1953 | |||||
2. Удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия | 2976 | 1860 | 1116 | |||||
3. Удостоверение прочих доверенностей | 2976 | 1860 | 1116 | |||||
4. Удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке | Сумма консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов | 5% суммы договора, но не менее 20 долл. США и не более 1000 долл. США | Консульский сбор ×0,6 | |||||
5. Удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке | 2232 | 1395 | 837 | |||||
6. Удостоверение брачного договора | 8928 | 5580 | 3348 | |||||
7. Удостоверение договоров поручительства | Сумма консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов | 5% суммы, на которую принимается обязательство, но не менее 15 долл. США и не более 1000 долл. США | Консульский сбор ×0,6 | |||||
8. Удостоверение завещания | 2604 | 1628 | 977 | |||||
9. Совершение морского протеста | 93000 | 58125 | 34875 | |||||
10. Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой язык (за каждую страницу) - с иностранного языка на русский язык - с русского языка на иностранный язык | 2604 3348 | 1628 2093 | 977 1256 | |||||
11. Свидетельствование подлинности подписи на документах - на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц (на каждом документе, с каждого лица) - на иных документах | 2232 1116 | 1395 698 | 837 419 | |||||
12. Принятие мер по охране наследственного имущества | 2976 | 1860 | 1116 | |||||
13. Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из документов (за каждую страницу) | 372 | 233 | 140 | |||||
14. Удостоверение равнозначности электронного документа документу | 744 | 465 | 279 | |||||
15. Совершение прочих нотариальных действий | 1116 | 698 | 419 | |||||
V. Истребование личных документов из российской Федерации | ||||||||
Истребование личный документов - с проставленным апостилем - без проставления апостиля | 5952 2976 | 3720 1860 | 2232 1116 | |||||
VI. Легализация иностранных официальных документов | ||||||||
Легализация иностранных официальных документов (за каждый документ) | 2976 | 1860 | 1116 | |||||
VII. Выдача виз иностранным гражданам и лицам без гражданства* | ||||||||
1. Обыкновенная однократная виза | ||||||||
4-20 рабочих дней | 3720 | 2325 | 1395 | |||||
1-3 рабочих дня | 7440 | 4650 | 2790 | |||||
2. Обыкновенная двукратная виза | ||||||||
4-20 рабочих дней | 5952 | 3720 | 2232 | |||||
1-3 рабочих дня | 11904 | 7440 | 4464 | |||||
3. Обыкновенная многократная виза | ||||||||
4-20 рабочих дней | 11160 | 6975 | 4185 | |||||
1-3 рабочих дня | 22320 | 13950 | 8370 | |||||
4. Транзитная однократная виза с кодом ТР 2 | ||||||||
4-20 рабочих дней | 3720 | 2325 | 1395 | |||||
1-3 рабочих дня | 7440 | 4650 | 2790 | |||||
5. Транзитная двукратная виза с кодом ТР 2 | ||||||||
4-20 рабочих дней | 5952 | 3720 | 2232 | |||||
1-3 рабочих дня | 11904 | 7440 | 4464 | |||||
VII.I. Сборы за оформление виз гражданам США | ||||||||
1. Обыкновенная однократная виза | ||||||||
4-20 рабочих дней | 8603 | 2325 | 6278 | |||||
1-3 рабочих дня | 8603 | 4650 | 3953 | |||||
2. Обыкновенная двукратная виза | ||||||||
4-20 рабочих дней | 8603 | 3720 | 4883 | |||||
1-3 рабочих дня | 8603 | 7440 | 1163 | |||||
3. Обыкновенная многократная виза | ||||||||
4-20 рабочих дней | 8603 | 6975 | 1628 | |||||
4. Транзитная однократная виза с кодом ТР 2 | ||||||||
4-20 рабочих дней | 8603 | 2325 | 6278 | |||||
1-3 рабочих дня | 8603 | 4650 | 3953 | |||||
5. Транзитная двукратная виза с кодом ТР 2 | ||||||||
4-20 рабочих дней | 8603 | 3720 | 4883 | |||||
1-3 рабочих дня | 8603 | 7340 | 1163 | |||||
VIII. Восстановление виз | ||||||||
Восстановление визы в консульских учреждениях Российской Федерации | 2232 | 1395 | 837 | |||||
IX. Дипломатические и служебные визы выдаются консульскими учреждениями Российской Федерации или консульскими отделами дипломатических представительств Российской Федерации бесплатно, за исключением тех случаев, когда необходимо взимать сборы за выдачу виз на условиях взаимности | ||||||||
IX.I. Сборы за оформление дипломатических и служебных виз гражданам государств – участников Соглашения между Российской Федерацией и Европейским сообществом | ||||||||
Сборы за оформление дипломатических | 4500* | 2800** | 1700*** | |||||
X. Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации | ||||||||
Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации | 3720 | 2325 | 1395 | |||||
XI. Выдача справок | ||||||||
За выдачу справок, оформляемых консульскими должностными лицами в качестве меры по выполнению консульских функций, предусмотренных законодательством или международными договорами Российской Федерации - на русском языке - на иностранном языке | 744 1488 | 465 930 | 279 558 | |||||
XII. За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные и выходные дни | ||||||||
За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные и выходные дни уплачивается дополнительный консульский сбор | 1488 | 930 | 558 | |||||
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации» граждане Российской Федерации освобождаются от уплаты сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением в отношении их консульских действий.
От уплаты консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, освобождаются:
1) федеральные органы государственной власти;
2) физические лица - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", граждане, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", граждане, награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда", граждане, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в результате других радиационных или техногенных катастроф.
* Ставки консульских сборов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 889
[*] С каждого из супругов.
* При обращении граждан государства, с которым у Российской Федерации имеется международный договор, определяющий размер ставок сборов за выдачу визы либо предусматривающий отказ от их взимания, применяются положения соответствующего договора.
* Сумма, эквивалентная 90 евро
** Сумма, эквивалентная 56 евро
*** Сумма, эквивалентная 34 евро